GIC John Lacay Bleu, IT JW
Les résultats de l´exposition
Date | Exposition | Classe FIFe | Evaluation | Juge |
---|---|---|---|---|
5. 6. 2022 | NVK Kolín | 4-7 mois | EX1 • NOM | Lena Venclíková (CZ) |
18. 6. 2022 | MVK Chrudim | 4-7 mois | EX1 • NOM | Jaroslav Pánek (CZ) |
19. 6. 2022 | MVK Chrudim | 4-7 mois | EX1 • NOM | Helena Wittwer (CH) |
16. 7. 2022 | MWKR Cieszyn (PL) | 4-7 mois | EX1 • BIV • NOM | Henry Hornell (PL) |
17. 7. 2022 | MWKR Cieszyn (PL) | 4-7 mois | EX1 • NOM • BIS | Robert Nowak (PL) |
20. 8. 2022 | MVK Ostrava | 4-7 mois | EX1 • NOM | Irek Pruchniak (PL) |
21. 8. 2022 | MVK Ostrava | 7-10 mois | EX1 • BIV • NOM | Jaroslav Pánek (CZ) |
27. 8. 2022 | IK Rothenburg (CH) | 7-10 mois | EX1 • BIV • NOM | Dietmar Sagurski (DE) |
28. 8. 2022 | IK Rothenburg (CH) | 7-10 mois | EX1 • NOM | Sirpa Lindelöf (SE) |
3. 9. 2022 | IK Wiener Neustadt (AT) | 7-10 mois | EX1 • NOM | Laura Burani (IT) |
4. 9. 2022 | IK Wiener Neustadt (AT) | 7-10 mois | EX1 | Irek Pruchniak (PL) |
10. 9. 2022 | MVK Valtice | 7-10 mois | EX1 • NOM | Joeri Vanrusselt (BE) |
11. 9. 2022 | MVK Valtice | 7-10 mois | EX1 • NOM | Alena Opatrná (CZ) |
17. 9. 2021 | MVM Viničné (SK) | 7-10 mois | EX1 • BIV • NOM | Jaroslav Pánek (CZ) |
18. 9. 2021 | MVM Viničné (SK) | 7-10 mois | EX1 • NOM | Alexey Shchukin (NL) |
1. 10. 2022 | MVK Ostrava | 7-10 mois | EX1 • BIV • NOM • BIS | Marek Chadaj (PL) |
2. 10. 2022 | MVK Ostrava | 7-10 mois | EX1 • NOM • BIS | Linda Knýová (CZ) |
8. 10. 2022 | MVM Banská Bystrica (SK) | 7-10 mois | EX1 • BIV • NOM | Olga Komissarova (EE) |
9. 10. 2022 | MVM Banská Bystrica (SK) | 7-10 mois | EX1 • BIV • NOM | Yan Roca Folch (FR) |
29. - 30. 10. 2022 | Worldshow 2022 Mechelen (BE) | 7-10 mois | EX2 | Yan Roca Folch (FR) |
26. 11. 2022 | MVM Viničné (SK) | Ouverte | EX1 • CAC | Jaroslav Pánek (CZ) |
27. 11. 2022 | MVM Viničné (SK) | Ouverte | EX1 • CAC | Grazyna Laskowska-Malaga (PL) |
3. 12. 2022 | MVK Olomouc | Ouverte | EX1 • CAC | Jana Stěničková (CZ) |
3. 12. 2022 | MVK Olomouc | Champion | EX2 | Martin Urban (CZ) |
4. 12. 2022 | MVK Olomouc | Champion | EX1 • CACIB • BIV • NOM | Charles Spijker (NL) |
20. 5. 2023 | MVK Chrudim | Champion | EX1 • CACIB | Grazyna Laskowska-Malaga (PL) |
3. 6. 2023 | IK Wolnzach (DE) | Champion | EX1 • CACIB • BIV • NOM | Alfred Wittich (CH) |
4. 6. 2023 | IK Wolnzach (DE) | Champion International | EX1 • CAGCIB | Joeri Vanrusselt (BE) |
10. 6. 2023 | MVK Brno | Champion International | EX1 • CAGCIB • BIV • NOM | Darina Tarabini (CZ) |
11. 6. 2023 | MVK Brno | Champion International | EX1 • CAGCIB • BIV • NOM | Martin Kabina (CZ) |
17. 6. 2023 | MWKR Września (PL) | Champion International | EX1 • CAGCIB • NOM | Britta Busse (DE) |
18. 6. 2023 | MWKR Września (PL) | Champion International | EX1 • CAGCIB • NOM | Laura Scholten (NL) |
8. 7. 2023 | IK Groß-Zimmern (DE) | Champion Internationa | EX1 • CAGCIB • BIV • NOM | Charles Spijker (NL) |
8. 7. 2023 | IK Groß-Zimmern (DE) | Grand Champion International | EX1 • CACS • NOM | Laura Burani (IT) |
9. 7. 2023 | IK Groß-Zimmern (DE) | Grand Champion International | EX1 • CACS • NOM | Gianfranco Mantovani (IT) |
12. 8. 2023 | MVK Ostrava | Grand Champion International | EX1 • CACS | Isabelle Maillard Chiavuzzo (CH) |
13. 8. 2023 | MVK Ostrava | Grand Champion International | EX1 • CACS • NOM | Jaroslav Pánek (CZ) |
2. 9. 2023 | IK Wiener Neustadt (AT) | Grand Champion International | EX1 • CACS | Joeri Vanrusselt (BE) |
3. 9. 2023 | IK Wiener Neustadt (AT) | Grand Champion International | EX1 • CACS | Eric Reijers (CZ) |
EX Numéro - qualification excellente + résultat
CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté) - Certificat délivré aux chats de classe Ouverte
CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) - Certificat délivré aux chats de classe Champion
CAGCIB (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International de Beauté) - Certificat délivré aux chats de classe Champion international
CACS (Certificat d’Aptitude au Championnat Supreme de Beauté) - Certificat délivré aux chats de classe Grand Champion International
Le chat peut recevoir un certificat s’il a obtenu la note Excellent 1 (EX1) et le nombre minimum de points de la classe. Toutefois, le juge peut choisir de ne pas accorder le certificat si, à son avis, l'animal qui a obtenu la première place n'atteint pas la qualité requise.
BIV - Best in Variety (meilleur dans sa race et de sa couleur)
NOM - nominé pour Best in Show (BIS)
BIS - Best in Show
La liste des expositions montre un aperçu complet de toutes les expositions auxquelles nous avons participé, y compris leurs résultats.