CH John Lacay Bleu, IT JW
Výstavní výsledky
Datum | Výstava | FIFe třída | Hodnocení | Posuzovatel |
---|---|---|---|---|
5. 6. 2022 | NVK Kolín | 4-7 měsíců | EX1 • NOM | Lena Venclíková (CZ) |
18. 6. 2022 | MVK Chrudim | 4-7 měsíců | EX1 • NOM | Jaroslav Pánek (CZ) |
19. 6. 2022 | MVK Chrudim | 4-7 měsíců | EX1 • NOM | Helena Wittwer (CH) |
16. 7. 2022 | MWKR Cieszyn (PL) | 4-7 měsíců | EX1 • BIV • NOM | Henry Hornell (PL) |
17. 7. 2022 | MWKR Cieszyn (PL) | 4-7 měsíců | EX1 • NOM • BIS | Robert Nowak (PL) |
20. 8. 2022 | MVK Ostrava | 4-7 měsíců | EX1 • NOM | Irek Pruchniak (PL) |
21. 8. 2022 | MVK Ostrava | 7-10 měsíců | EX1 • BIV • NOM | Jaroslav Pánek (CZ) |
27. 8. 2022 | IK Rothenburg (CH) | 7-10 měsíců | EX1 • BIV • NOM | Dietmar Sagurski (DE) |
28. 8. 2022 | IK Rothenburg (CH) | 7-10 měsíců | EX1 • NOM | Sirpa Lindelöf (SE) |
3. 9. 2022 | IK Wiener Neustadt (AT) | 7-10 měsíců | EX1 • NOM | Laura Burani (IT) |
4. 9. 2022 | IK Wiener Neustadt (AT) | 7-10 měsíců | EX1 | Irek Pruchniak (PL) |
10. 9. 2022 | MVK Valtice | 7-10 měsíců | EX1 • NOM | Joeri Vanrusselt (BE) |
11. 9. 2022 | MVK Valtice | 7-10 měsíců | EX1 • NOM | Alena Opatrná (CZ) |
17. 9. 2022 | MVM Viničné (SK) | 7-10 měsíců | EX1 • BIV • NOM | Jaroslav Pánek (CZ) |
18. 9. 2022 | MVM Viničné (SK) | 7-10 měsíců | EX1 • NOM | Alexey Shchukin (NL) |
1. 10. 2022 | MVK Ostrava | 7-10 měsíců | EX1 • BIV • NOM • BIS | Marek Chadaj (PL) |
2. 10. 2022 | MVK Ostrava | 7-10 měsíců | EX1 • NOM • BIS | Linda Knýová (CZ) |
8. 10. 2022 | MVM Banská Bystrica (SK) | 7-10 měsíců | EX1 • BIV • NOM | Olga Komissarova (EE) |
9. 10. 2022 | MVM Banská Bystrica (SK) | 7-10 měsíců | EX1 • BIV • NOM | Yan Roca Folch (FR) |
29. - 30. 10. 2022 | Worldshow 2022 Mechelen (BE) | 7-10 měsíců | EX2 | Yan Roca Folch (FR) |
26. 11. 2022 | MVM Viničné (SK) | otevřená | EX1 • CAC | Jaroslav Pánek (CZ) |
27. 11. 2022 | MVM Viničné (SK) | otevřená | EX1 • CAC | Grazyna Laskowska-Malaga (PL) |
3. 12. 2022 | MVK Olomouc | otevřená | EX1 • CAC | Jana Stěničková (CZ) |
3. 12. 2022 | MVK Olomouc | šampion | EX2 | Martin Urban (CZ) |
4. 12. 2022 | MVK Olomouc | šampion | EX1 • CACIB • BIV • NOM | Charles Spijker (NL) |
Podrobné informace týkající se organizace výstav koček a jejich průběhu včetně toho, jak jsou na výstavách udělovány jednotlivé tituly obsahuje Výstavní řád ČSCH SCHK.
EX číslo - kvalifikace výborná + pořadí
CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté) - certifikát udělovaný kočkám v otevřené třídě
CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) - certifikát udělovaný kočkám ve třídě šampionů
Kočka může obdržet certifikát, pouze pokud dosáhla ohodnocení Výborná 1 (EX1) a obdržela minimální počet bodů požadovaný pro danou třídu. Posuzovatel se však může rozhodnout certifikát neudělit, pokud podle jeho názoru zvíře, které získalo v pořadí první místo, nedosahuje potřebné kvality.
BIV - Best in Variety (nejlepší v rámci plemene a v dané barvě)
NOM - nominace do Best in Show (BIS)
BIS - Best in Show
Ve výpisu výstav je uveden kompletní přehled všech výstav, kterých jsme se zúčastnili, včetně všech jejich výsledků.